Электрическая Тележка 2-10 т
Модель Zowell XPA является разновидностью транспаллета с грузоподъемностью от 2 до 10 т, он обеспечивает простое и безопасное перемещение груза в горизонтальной плоскости.
Особенности Электрической Тележки 2-10 т
1.Электронный контроллер CURTIS.
2.Функция рекуперативного торможения.
3.Переключатели немецкой компании Frei.
4.Механизм аварийного заднего хода обеспечивает безопасность.
5.Аварийный выключатель питания.
6.Тормоз приводится в действие при ручке в верхнем правом положении, что обеспечивает безопасность работы тележки.
Технические Параметры Электрической Тележки 2-10 т
| Спецификации | Модель | XPA20 | XPA30 | XPA40 | XPA50 | XPA100 | |
| Источник питания | Электрический | ||||||
| Положение оператора | С платформой или без нее | ||||||
| Грузоподъемность | Q кг | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
| Центр загрузки | C мм | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
| Вес без батареи | Кг | 500 | 500 | 650 | 1100 | 1500 | |
| Колеса | Шины | Полиуретан | |||||
| Размер приводного колеса | мм | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×71 | Φ230×71 | |
| Размер колеса загрузки | Мм | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | |
| Размер колеса балансировки | Мм | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | |
| Размеры | Общая высота | Мм | 1410 | 1410 | 1410 | 1575 | 1575 |
| Высота платформы от земли | Мм | 140 | 140 | 140 | 325 | 325 | |
| Общая длина | Мм | 1765 | 1765 | 1765 | 2650 | 2650 | |
| Общая ширина | Мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
| Длина платформы | Мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
| Ширина платформы | Мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
| Минимальный клиренс | Мм | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| Ширина прохода | Мм | 2015 | 2015 | 2015 | 1500 | 1500 | |
| Радиус разворота | Мм | 1600 | 1600 | 1600 | 2135 | 2135 | |
| Рабочие характеристики | Скорость перемещения с загрузкой и без | Км/ч | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5/5.5 | 5/5.5 |
| Максимальный уклон с загрузкой и без | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Тормозная система | Электромагнитная | ||||||
| Двигатель | Мощность двигателя перемещения | кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/240 | 48/400 | |
| Напряжение и мощность батареи | В/А/ч | 195 | 210 | 210 | 251 | 690 | |
Свяжитесь с нами для получения технических спецификаций тележки с другой грузоподъемностью.
TallKee Material Handling Equipment & Technology является профессиональным производителем и поставщиком электрических тележек 2-10 т в Китае. Помимо данного оборудования, мы также предлагаем электрические штабелеры, ричтраки, тягачи, ножничные подъемники, подборщики заказов, ручное складское оборудование, оборудование, выполненное по индивидуальному заказу. Благодаря высокому качеству и доступной цене, наше оборудование пользуется популярностью среди клиентов из более чем 40 стан и регионов. Наши тележки получили сертификат соответствия СЕ и ISO9001:2008. Если Вас заинтересовали наши электрические тележки 2-10 т, пожалуйста, свяжитесь с нами.

- Электрический ШтабелерЭлектрический штабелер Zowell XR специально разработан для погрузочных и разгрузочных работ средней и высокой ...

- Стандартный Электрический ШтабелерНаш стандартный электрический штабелер Zowell используется для загрузочных и разгрузочных работ средней и высокой ...
English
Español
Русский
Français
Português
العربية
ไทย
Melayu
Việt
